ПРЕЙСКУРАНТ
Испытания электрооборудования 6-110 кВ
| Наименование оборудования | Класс напряжения | Объём измерений и испытаний | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС 5% | ||||
| выполн. работа | выезд на объект* | ||||||
| 1 | Выключатель | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 11 230 | + 7 500 | ||
| 2 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 13 460 | + 7 500 | ||||
| 3 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 17 200 | + 7 500 | |||
| 4 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 19 420 | + 7 500 | ||||
| 5 | 35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 19 900 | + 7 500 | |||
| 6 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 22 100 | + 7 500 | ||||
| 7 | Трансформатор тока |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 5 000 | + 7 500 | ||
| 8 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 5 400 | |||||
| 9 | 20-35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 9 700 | + 7 500 | |||
| 10 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания | 5 400 | |||||
| 11 | 110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 8 400 | + 7 500 | |||
| 12 | дополнительно: коэффициент трансформации, характеристики намагничивания, сопротивление обмоток | 7 000 | |||||
| 13 | Трансформатор напряжения |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 900 | + 7 500 | ||
| 14 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 9 360 | + 7 500 | ||||
| 15 | 20-35 кВ | сопротивление изоляции | 900 | + 7 500 | |||
| 16 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление обмоток | 11 700 | + 7 500 | ||||
| 17 | 110 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток | 1 750 | + 7 500 | |||
| 18 | дополнительно: сопротивление обмоток | 3 500 | |||||
| 19 | Трансформатор напряжения емкостной |
110 кВ | сопротивление изоляции, tgD и ёмкость изоляции, испытание изоляции вторичных обмоток, сопротивление обмоток | 11 700 | + 7 500 | ||
| 20 | Разъединитель, выключатель нагрузки | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 700 | + 7 500 | ||
| 21 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 7 000 | + 7 500 | ||||
| 22 | 20-35 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 9 600 | + 7 500 | |||
| 23 | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 12 000 | + 7 500 | ||||
| 24 | 110 кВ | сопротивление контактов | 4 700 | + 7 500 | |||
| 25 | Ячейка типа КСО: выключатель, разъединители (2), трансформаторы тока (2) | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 20 000 | + 7 500 | ||
| 26 | 20 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции, сопротивление контактов | 35 000 | + 7 500 | |||
| 27 | КТП(Н): трансформатор, в/в отсек, разрядники, заземляющее устройство | 6-10 кВ | в т.ч. трансформатор: сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 47 000 | + 7 500 | ||
| 28 | Трансформатор (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ) |
6-10 кВ | сопротивление изоляции | 7 000 | + 7 500 | ||
| 29 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 20 800 | + 7 500 | ||||
| 30 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 24 600 | + 7 500 | |||
| 31 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 14 000 | ||||
| 32 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 7 000 | ||||
| 33 | 20 кВ | сопротивление изоляции | 7 000 | + 7 500 | |||
| 34 | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 21 650 | + 7 500 | ||||
| 35 | свыше 1000 кВА | холостой ход, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 25 400 | + 7 500 | |||
| 36 | дополнительно: | коэффициент трансформации, группа соединений | 15 800 | ||||
| 37 | при смене обмотки и для ТСЗ | испытание изоляции | 15 200 | ||||
| 38 | 6-35 кВ | отбор пробы масла на ФХА | 900 | + 7 500 | |||
| 39 | ДГР | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 10 000 | + 7 500 | ||
| 40 | Фильтр масл. | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, сопротивление обмоток | 12 800 | + 7 500 | ||
| 41 | Кабельная линия. БМ-изоляция |
6-10 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 14 750 | + 7 500 | |
| 42 | с фазировкой | 19 650 | + 7 500 | ||||
| 43 | 35 кВ | испытания | испытание постоянным напряжением | 38 600 | + 7 500 | ||
| 44 | с фазировкой | 44 600 | + 7 500 | ||||
| 45 | Кабельная линия. СПЭ-изоляция |
6-10 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 21 000 | + 7 500 | ||
| 46 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 25 650 | + 7 500 | ||||
| 47 | оболочка для 3ф КЛ | 7 950 | + 7 500 | ||||
| 48 | активное сопротивление жил | 12 300 | + 7 500 | ||||
| 49 | 20 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 41 100 | + 7 500 | |||
| 50 | испытание СНЧ напряжением (3Uo) + оболочка для 3ф КЛ | 45 900 | + 7 500 | ||||
| 51 | оболочка для 3ф КЛ | 8 250 | + 7 500 | ||||
| 52 | активное сопротивление жил | 12 300 | + 7 500 | ||||
| 53 | 35 кВ | испытание СНЧ напряжением (3Uo) для 3ф КЛ | 70 200 | + 7 500 | |||
| 54 | оболочка для 3ф КЛ | 15 300 | + 7 500 | ||||
| 55 | оболочка монтажного 3ф участка в траншее | 13 800 | + 7 500 | ||||
| 56 | активное сопротивление жил | 18 250 | + 7 500 | ||||
| 57 | ёмкость или индуктивность жил | 19 000 | + 7 500 | ||||
| 58 | 110 кВ | испытание СНЧ напряжением (1,3Uo) для 3ф КЛ | 180 000 | + 7 500 | |||
| 59 | оболочка для 3ф КЛ | 19 650 | + 7 500 | ||||
| 60 | активное сопротивление жил | 25 300 | + 7 500 | ||||
| 61 | ёмкость или индуктивность жил | 19 000 | + 7 500 | ||||
| 62 | проверка фазировки жил и экранов КЛ на одном участке транспозиции | 14 000 | + 7 500 | ||||
| 63 | 6-110 кВ | ОМП оболочки (1 место повреждения) | смонтир. |
6-20 кВ |
26 600 | + 7 500 | |
| 64 | 35 кВ |
31 600 | + 7 500 | ||||
| 65 | 110 кВ |
40 500 | + 7 500 | ||||
| 66 | в экспл. | 6-20 кВ |
31 600 | + 7 500 | |||
| 67 | 35 кВ |
40 500 | + 7 500 | ||||
| 68 | 110 кВ |
48 700 | + 7 500 | ||||
| 69 | Кабельная линия | 0,4-20 кВ | фазировка отключённого кабеля | 5 900 | + 7 500 | ||
| 70 | 35-110 кВ | 10 000 | + 7 500 | ||||
| 71 | фазировка экрана участка транспозиции | 14 000 | + 7 500 | ||||
| 72 | фазировка с прогрузкой первичных цепей током | 25 000 | + 7 500 | ||||
| 73 | Кабельная или воздушная линия | 6-10 кВ | фазировка под рабочим напряжением | 10 000 | + 7 500 | ||
| 74 | 35 кВ | 41 000 | + 7 500 | ||||
| 75 | 110 кВ | 48 000 | + 7 500 | ||||
| 76 | ОПН, разрядник вентильный (один элемент) |
6-35 кВ | сопротивление | 900 | + 7 500 | ||
77 |
сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 4 450 | + 7 500 | ||||
| 78 | 110 кВ | сопротивление, пробивное напряжение (ток проводимости) | 9 300 | + 7 500 | |||
| 79 | Одиночный изолятор |
6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 4 850 | + 7 500 | ||
| 80 | 35 кВ | 8 750 | + 7 500 | ||||
| 81 | Сборные шины | 6-10 кВ | сопротивление изоляции, испытание изоляции | 11 100 | + 7 500 | ||
| 82 | 20 кВ | 17 300 | + 7 500 | ||||
| 83 | 35 кВ | 20 000 | + 7 500 | ||||
| 84 | Измерение емкостного тока в сети с изолированной нейтралью | 6-10 кВ | смещение нейтрали (одно измерение) | 46 000 | + 7 500 | ||
| 85 | 20-35 кВ | 60 000 | |||||
| 86 | 6-10 кВ | каждое последующее измерение без дополнительной сборки схемы (с того же рабочего места) | 35 000 | ||||
| 87 | 20-35 кВ | 35 000 | |||||
| Расшиновка и ошиновка оборудования (цикл) | |||||||
| 88 | Трансформаторы силовые | 6-10 кВ | мощностью до 400 кВА | 2 340 | - | ||
| 89 | мощностью до 1250кВА | 3 630 | - | ||||
| 90 | мощностью до 4000 кВА | 4 700 | - | ||||
| 91 | дополнительно для ТМЗ: разборка коробов (при их наличии) | 2 800 | - | ||||
| 92 | 35 кВ | мощностью до 16 МВА | 7 840 | - | |||
| 93 | мощностью свыше 16 МВА | 11 700 | - | ||||
| 94 | 110 кВ | мощностью до 25 МВА | 2-х обмоточные | 11 700 | - | ||
| 95 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 13 100 | - | ||||
| 96 | мощностью до 125 МВА | 2-х обмоточные | 17 000 | - | |||
| 97 | 3-х обм. и с расщеплённой обм. НН | 20 000 | - | ||||
| 98 | Трансформатор напряжения/тока |
35-110 кВ | 1 единица | 2 340 | - | ||
| 99 | Кабели | 6-10 кВ | 1 конец (3 фазы) | 1 000 | - | ||
| 100 | 35 кВ | 2 340 | - | ||||
| Эксплуатация передвижной электролаборатории* | 1 выезд | 7 500 | |||||
| За пределами КАД СПб дополнительно на 1 км удалённости объекта | 1 км | 70 | |||||
| Выезд бригады на объект без производства работ в пределах КАД | 1 выезд | 12 000 | |||||
| * - при выполнении работ на одном объекте в течение одного дня эксплуатация передвижной электролаборатории учитывается однократно | |||||||
