ПРЕЙСКУРАНТ
Испытания в сетях до 1000 В
| Наименование испытаний | Цена за единицу (руб.), в т.ч. НДС 5% | |
| 1 | Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства: | |
| 1.1 | ТП, РП, кабельный пункт | 4 500 |
| 1.2 | ПС с диагональю контура до 200 м | 9 500 |
| 1.3 | ПС с диагональю контура до 500 м | 19 000 |
| 1.4 | ПС с диагональю контура до 1000 м | 48 000 |
| 1.5 | Опоры ВЛ до 20 кВ | 4 500 |
| 1.6 | Опоры ВЛ до 110 кВ | 5 500 |
| 1.7 | Опоры ВЛ до 330 кВ | 15 000 |
| 2 | Удельное сопротивление грунта | 10 000 |
| 3 | Проверка непрерывности цепи заземления | 100 |
| 4 | Сопротивление изоляции: | |
| 4.1 | Сопротивление изоляции 1 ф. линии (на 1 линию) |
260 |
| 4.2 | Сопротивление изоляции 3 ф. линии (на 1 линию) |
390 |
| 4.3 | Сопротивление изоляции обмотки электродвигателя | 820 |
| 5 | Ток КЗ петли "фаза – нуль" | 390 |
| 6 | Испытание автоматического выключателя: | |
| 6.1 | 1-полюсного | 390 |
| 6.2 | 3-полюсного до 160 А | 650 |
| 6.3 | 3-полюсного до 630 А | 2 200 |
| 6.4 | 3-полюсного до 1600 А | 4 500 |
| 6.5 | 3-полюсного до 2500 А | 7 000 |
| 7 | Проверка УЗО: | |
| 7.1 | 1-полюсного | 650 |
| 7.2 | 3-полюсного | 1 000 |
| Эксплуатация передвижной электролаборатории, 1 выезд | 3 750 | |
| За пределами КАД СПб дополнительно на 1 км удалённости объекта | 70 | |
| Выезд бригады на объект без производства работ, в пределах КАД | 12 000 |
