ПРЕЙСКУРАНТ
Комплекс диагностических испытаний кабельных
линий 35-110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена
| Наименование работ | Единица измерения |
Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС 5% | ||
| КЛ 35 кВ | КЛ 110 кВ | |||
| 1 | Испытание изоляции оболочки выпрямленным напряжением | КЛ | 15 300 | 19 650 |
| 2 | Измерение активного сопротивления жил | КЛ | 18 250 | 25 300 |
| 3 | Измерение рабочей ёмкости жил | КЛ | 19 000 | |
| 4 | Фазировка отключённого кабеля | КЛ | 10 000 | |
| 5 | Снятие рефлектограммы | КЛ | 8 800 | |
| 6 | Фазировка экранов и жил на участках транспозиции | 3 уч. | 42 000 | |
| 6 уч. | 84 000 | |||
| 7 | Сопротивление заземляющего устройства (ЗУ) | 1 устр. | 5 850 | |
| 8 | Испытание ОПН защиты экранов | 1 шт. | 4 450 | |
| 9 | ОМП оболочки кабеля в эксплуатации | 1 место | 40 500 | 48 700 |
| 9А | ОМП оболочки вновь смонтированногокабеля в траншее | 1 место | 31 600 | 40 500 |
| 10 | Испытание кабеля повышенным напряжением СНЧ | КЛ | 70 200 (3U0) | 180 000 (1,3U0) |
| 11 | Испытание кабелей (жила (СНЧ)+оболочка) | КЛ | 79 200 | 192 000 |
| 12 | Измерение tgδ изоляции | КЛ | 41 500 | 66 000 |
| 13 | Измерение ЧР в изоляции | с одной стороны КЛ | 126 600 | 379 500 |
| с двух сторон КЛ | 189 600 | 568 500 | ||
| 13А | Измерение ЧР в изоляции под рабочим напряжением | КЛ | - | 150 000 |
| 14 | Тепловизионный контроль | 1 сторона КЛ | 7 000 | |
| 15 | Эксплуатация передвижной электролаборатории | 1 маш-смена | 7 500 | |
Примечание:
Количество машино-смен по поз. 15 определяется расчётом в соответствии с заявленным объёмом испытаний КЛ или по факту выполнения работ. |
||||
