ПРЕЙСКУРАНТ
Комплекс диагностических испытаний кабельных
линий 35-110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена


  Наименование работ

Единица измерения

Цена (руб.), НДС не облагается
КЛ 35 кВ КЛ 110 кВ
1 Испытание изоляции оболочки выпрямленным напряжением КЛ 13 050 16 800
2 Измерение активного сопротивления жил КЛ 15 600 21 600
3 Измерение рабочей ёмкости жил КЛ 16 200 16 200
4 Фазировка отключённого кабеля КЛ 8 500 8 500
5 Снятие рефлектограммы КЛ 7 500 7 500
6 Фазировка экранов и жил на участках транспозиции 3 уч. 36 000 36 000
6 уч. 72 000 72 000
7 Сопротивление заземляющего устройства (ЗУ) 1 устр. 5 000 5 000
8 Испытание ОПН 6-10 кВ из колодцев 1 шт. 3 800 3 800
9 ОМП оболочки кабеля в эксплуатации 1 место 34 600 41 600
ОМП оболочки вновь смонтированногокабеля в траншее 1 место 27 000 35 000
10А Испытание кабеля повышенным напряжением СНЧ КЛ 60 000 (3U0) 150 000 (1,3U0)
10Б Измерение tgδ изоляции КЛ 35 000 56 000
10В Измерение ЧР в изоляции с одной стороны КЛ 108 000 324 000
с двух сторон КЛ 162 000 486 000
10Г Измерение ЧР в изоляции под рабочим напряжением КЛ - 130 000
11 Эксплуатация передвижной электролаборатории 1 маш-смена 6 000 6 000
Примечание:

Количество машино-смен по поз. 11 определяется расчётом в соответствии с заявленным объёмом испытаний КЛ или по факту выполнения работ.