ПРЕЙСКУРАНТ
Очистка и осушка трансформаторного масла, силикагеля
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена (руб.), в т.ч. НДС 5% | |
| 1* | Очистка и осушка трансформаторного масла | 100 литров | 3 000 |
| 2* | Осушка силикагеля | 25 кг | 5 000 |
| 3 | Термовакуумная обработка масла на объекте Заказчика (1 смена) (масса масла не более 5 000 кг) | 1000 кг | 38 400 |
| 4 | Термовакуумная обработка масла на объекте Заказчика (1 смена) (масса масла более 5 000 кг) | 1000 кг | 9 000 |
| 5 | Эксплуатация грузового автотранспорта с установкой обработки масла | 1 м.смена | 12 000 |
*По позициям 1 и 2 работа проводится на ремонтной базе ООО «НПО «ЭЛЕКТРУМ», материал доставляет заказчик. В стоимость включено проведение физико-химического анализа по показателю "влагосодержание" |
|||
Иные показатели качества масла, а также испытания масла для позиций 3, 4 проводятся в соответствии с прейскурантом "Лабораторные испытания трансформаторных масел" |
|||
