ПРЕЙСКУРАНТ
Отдельные измерения на трансформаторах 35-110 кВ
Наименование работ | Ед. измерения | Цена (руб.), НДС не облагается | |
1. Нормативные испытания и измерения | |||
1.1 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции | 1 измерение | 3 000 |
тр-р 2-х обмоточный | 6 000 | ||
тр-р 3-х обмоточный | 9 000 | ||
1.2 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и ёмкости обмоток | 1 измерение | 7 000 |
тр-р 2-х обмоточный | 14 000 |
||
тр-р 3-х обмоточный | 21 000 | ||
1.3 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 1 измерение | 800 |
1.4 | Измерение потерь и тока холостого хода | 1 измерение | 1 400 |
трансформатор | 4 200 | ||
1.5 | Измерение коэффициента трансформации | 1 измерение | 800 |
1.6 | Измерение сопротивления короткого замыкания | 1 измерение | 1 400 |
1.7 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и ёмкости вводов 110 кВ | 1 ввод | 7 000 |
комплект 3 шт. | 21 000 | ||
1.8 | Испытание повышенным напряжением обмотки трансформатора 35 кВ | 1 испытание | 15 000 |
1.9 | Осциллографирование переключающего устройства со сливом / без слива масла | ПУ | 35 000 / 12 000 |
1.10 | Снятие круговой диаграммы переключающего устройства со сливом / без слива масла | ПУ | 30 000 / 10 000 |
2. Диагностические испытания и измерения | |||
2.1 | Тепловизионный контроль | трансформатор | 12 000 |
2.2 | Определение влаги в твёрдой изоляции методом диэлектрической спектроскопии (IDAX) | трансформатор | 40 000 |
2.3 | Частотный анализ динамической устойчивости обмоток (FRAX) | трансформатор | 55 000 |
2.4 | Измерение виброхарактеристик в области низких частот | трансформатор | 40 000 |
2.5 | Измерение частичных разрядов | трансформатор | 60 000 |
- | Отбор пробы газа из газового реле, пробы масла из бака контактора | проба | 2 000 |
- | Отбор пробы масла из бака трансформатора для ФХА или ХАРГ | проба | 800 |
К расценкам добавляется стоимость машино-смены передвижной лаборатории: 6 000 руб. |